実施時期 | CBT方式で受験する場合 | テストセンターで随時実施 |
ペーパーテストで受験する場合 | 年3回実施(6月・11月・2月) | |
試験科目 | 3級商業簿記 | |
試験時間 | 3級 60分 | |
合格率 | 40%前後 |
実施時期 | CBT方式で受験する場合 | 各地のテストセンターで、備え付けのパソコンにて随時受験 ■第58回 【申込期間】 9月19日(金)10:00 ~ 9月30日(火)18:00まで 【試験期間】 10月23日(木)~ 11月10日(月) |
IBT方式で受験する場合 | 受験者ご自身のパソコン・インターネット環境を利用し随時受験 ■第58回 【申込期間】 9月19日(金)10:00 ~ 9月30日(火)18:00まで 【試験期間】 10月23日(木)~ 11月10日(月) | |
試験科目 | ビジネス実務法務の法体系、企業取引の法務、債権の管理と回収、企業財産の管理と法律、企業活動に関する法規則
、企業と会社のしくみ、企業と従業員の関係、ビジネスに関連する家族法
多肢選択式 | |
試験時間 | 90分 | |
合格率 | 3級 40%〜50% |
実施時期 | 一斉試験と随時試験 CBT方式で実施 |
試験科目 | 【Word】1.文書の管理 2.文字、段落、セクションの挿入と書式設定 3.表やリストの管理 4.参考資料の作成と管理 5.グラフィック要素の挿入と書式設定 6.文書の共同作業の管理
【Excel】1.ワークシートやブックの管理 2.セルやセル範囲のデータの管理 3.テーブルとテーブルのデータの管理 4.数式や関数を使用した演算の実行 5.グラフの管理 |
試験時間 | 50分 |
合格率 | 一般レベル(スペシャリスト/アソシエイト):約80% |
実施時期 | CBT方式で受験する場合 | テストセンターで随時実施 |
ペーパーテストで受験する場合 | 年3回実施(6月・11月・2月)
| |
試験科目 | 2級商業簿記、工業簿記 | |
試験時間 | 3級 60分 | |
合格率 | 20%前後
|
実施時期 | CBT方式により随時実施 |
試験科目 | ストラテジ系(経営全般):35問程度
マネジメント系(IT管理):20問程度 テクノロジ系(IT技術):45問程度 |
試験時間 | 120分 四肢択一式 |
合格率 | 約40%〜50% |
実施時期 | CBT方式で受験する場合 | テストセンターで随時実施 |
ペーパーテストで受験する場合 | 年3回実施(5月・9月・1月)
| |
試験科目 | 【学科試験】ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継
【実技試験】資産設計提案業務 | |
試験時間 | 3級 【学科】120分 【実技】60分 | |
合格率 | 合格率40~80%
|
実施時期 | CBT方式で受験する場合 | テストセンターで随時実施 |
ペーパーテストで受験する場合 | 年3回実施(5月・9月・1
月)
| |
試験科目 | 【学科試験】ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継
【実技試験】資産設計提案業務 | |
試験時間 | 2級 【学科】120分 【実技】90分
| |
合格率 | 合格率20~60%
|
実施時期 | ・2025年7月27日(日) ・2025年11月9日(日) ・2026年2月15日(日) |
試験科目 | 1.デジタルマーケティングの基礎知識、2.SNSの媒体特性、3.投稿作成、4.広告・キャンペーン、5.ユーザコミュニケーション、6.プロジェクトマネジメント |
試験時間 | 80分 4肢択一式40問 |
合格率 |
70%前後 |
試験日 | 11月第3木曜日と3月第1土曜日 |
出題形式 | 多肢選択方式/ 4択問題 200問 |
試験科目 | 学科試験のみ |
合格率 | ベーシックレベル2級 75%/ 1級 55% |
基本事項 | 【営業業務】1.ホテルの基礎 営業業務 2.宿泊業務 3.料飲業務 4.宴会業務 5.調理業務
【管理業務】6.マーケティング業務 管理業務 7.総務・人事業務 8.施設管理業務 9.仕入・購買業務 10.経理・会計業務 |
実施時期 | 毎年10月 |
試験科目 | 民法、宅建業法、法令上の制限、その他関連知識 |
試験時間 | 2時間(50問/4肢択一式) |
合格率 | 15%前後 |
実施時期 | 毎年11月の第3日曜日 |
試験科目 | 4肢択一式/ 50 問
|
合格率 | 30%程度 |